![]() |
クーポン付きタウン情報誌 街の便利帳地元の情報満載!月に1回に新聞と一緒にご家庭にお届けするタウン情報誌です。 発行部数:毎月 1エリア55,000部(※茨城は50,000部)
|
---|
媒体について

毎月1回、読売新聞(※一部朝日新聞)の朝刊に55,000部(茨城は50,000部)折り込まれます。コアターゲットであるファミリー層を中心とした読者に有益となる地域情報をお届けしています。Web&モバイル版にも同時掲載し、スマートフォンでも閲覧可能。
WEBサイトについて

折込エリアについて
- 東京都23区
- 神奈川県
- 東京都23区外
- 埼玉県
- 千葉県
- エリア全体
NO | 担当事業所 | 配布地域 | 発行部数 | 更新日 | MAP |
23区-01 | 本社 | 世田谷・杉並・目黒版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
23区-02 | 本社 | 大田・品川・港周辺版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
23区-03 | 本社 | 総武線沿線版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
23区-04 | 本社 | 池袋・板橋・北区・荒川版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
23区-06 | 越谷 | 足立・草加・三郷・八潮版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 |
NO | 担当事業所 | 配布地域 | 発行部数 | 更新日 | MAP |
神-01 | 横浜 | 川崎市南部・鶴見版 | 55,000部 | 2018/03/13 更新 | |
神-02 | 横浜 | 田園都市・横浜線沿線版 | 55,000部 | 2018/02/27 更新 | |
神-03 | 横浜 | 相鉄線沿線版 | 55,000部 | 2016/08/02 更新 | |
神-06 | 厚木 | 厚木・海老名・伊勢原・寒川周辺版 | 55,000部 | 2017/12/06 更新 |
NO | 担当事業所 | 配布地域 | 発行部数 | 更新日 | MAP |
都下-01 | 立川 | 中央線・京王線沿線版 | 55,000部 | 2018/02/27 更新 | |
都下-02 | 立川 | 西武線沿線版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
都下-03 | 立川 | 立川・八王子・昭島版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 |
NO | 担当事業所 | 配布地域 | 発行部数 | 更新日 | MAP |
埼-01 | 大宮 | 浦和・与野・川口周辺版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
埼-02 | 大宮 | 川越・鶴ヶ島・ふじみ野版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
埼-03 | 大宮 | 久喜・桶川周辺版 | 55,000部 | 2017/06/05 更新 | |
埼-04 | 越谷 | 越谷・春日部版 | 55,000部 | 2017/06/01 更新 |
NO | 担当事業所 | 配布地域 | 発行部数 | 更新日 | MAP |
千-02 | 松戸 | 柏・流山・我孫子周辺版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
千-03 | 松戸 | 松戸・鎌ヶ谷周辺版 | 55,000部 | 2016/09/20 更新 | |
千-05 | 船橋 | 船橋・市川・浦安シティ版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
千-06 | 船橋 | 習志野・八千代・千葉北西版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
千-07 | 千葉 | 千葉・佐倉周辺版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
千-08 | 千葉 | 外房・内房版 | 55,000部 | 2017/03/03 更新 | |
千-09 | 九十九里 | 成田・八街・東金版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 | |
千-10 | 九十九里 | 銚子・香取・神栖周辺版 | 55,000部 | 2016/03/04 更新 |
NO | 配布地域 | 更新日 | MAP |
全体 | 東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城 | 2018/03/13 更新 |
料金について
枠 | サイズ | 料金 | 画像点数 |
---|---|---|---|
0.5枠 | W41mm×H69.5mm | 21,600円(税抜20,000円) 2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 33,480円(税抜31,000円) |
1(ロゴ含む) |
1枠 | W84mm×H69.5mm | 41,040円(税抜38,000円)
2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 66,690円(税抜62,000円) |
2(ロゴ含む) |
1.5枠 | W127mm×H69.5mm | 61,560円(税抜57,000円)
2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 100,440円(税抜93,000円) |
3(ロゴ含む) |
2枠 | W84mm×H141mm | 81,000円(税抜75,000円)
2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 133,920円(税抜124,000円) |
4(ロゴ含む) |
3枠 | W258mm×H69.5mm | 119,880円(税抜111,000円)
2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 200,880円(税抜186,000円) |
フリー枠 |
4枠 | W172mm×H141mm | 159,840円(税抜148,000円)
2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 267,840円(税抜248,000円) |
|
6枠 | W258mm×H141mm | 236,520円(税抜219,000円)
2ヶ月契約または2地区ご掲載の場合 → 401,760円(税抜372,000円) |
※ 0.5枠、1枠、1.5枠、2枠はフォーマット枠となります。
※ 3枠〜15枠まではデザインフリーの枠となります。